Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki z wszystkich gmin w naszym powiecie. Poniżej przedstawiamy pełne wyniki dla poszczególnych gmin oraz zbiorcze dla całego powiatu.
| Powiat Bełchatowski (łącznie wszystkie gminy) | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 40664 | 67,86% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 19263 | 32,14% |
| Miasto Bełchatów | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 17714 | 62,51% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 10626 | 37,49% |
| Gmina Bełchatów (nie miasto) | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 5308 | 72,00% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 2064 | 28,00% |
| Gmina Zelów | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 5582 | 71,63% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 2211 | 28,37% |
| Gmina Kleszczów | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 2440 | 69,14% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 1089 | 30,86% |
| Gmina Szczerców | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 3454 | 74,86% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 1160 | 25,14% |
| Gmina Rusiec | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 2066 | 73,42% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 748 | 26,58% |
| Gmina Drużbice | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 2203 | 73,98% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 775 | 26,02% |
| Gmina Kluki | ||
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| NAWROCKI Karol | 1897 | 76,28% |
| TRZASKOWSKI Rafał | 590 | 23,72% |






Początek końca konfederacji
Początek początku a nie końca 👌 teraz po władzę 👌