Tweet foto: © 2014 Telewizja Kablowa Bełchatów / www.ebelchatow.pl
Kandydaci na radnych Sejmiku Wojewódzkiego okręg nr 4 obejmujący:
Piotrków Trybunalski, powiat bełchatowski, powiat łódzki wschodni, powiat piotrkowski, powiat radomszczański.
W okręgu nr 4 zarejestrowano 10 list z których startuje 93 kandydatów.
Z okręgu nr 4 do Sejmiku Wojewódzkiego wejdzie 6 osób.
KW PSL lista nr 1
| MAZUR Marek Marian | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 58 | 
| WITASZCZYK Stanisław | zam. Radomsko | wiek: 61 | 
| KAŁUZIŃSKA Danuta | zam. Przedbórz | wiek: 62 | 
| GANDZIAREK Jolanta | zam. Zelów | wiek: 51 | 
| PAWLAK Włodzimierz Jerzy | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 60 | 
| ZBONIKOWSKA-GOŹDZIEWICZ Elżbieta Irena | zam. Bełchatów | wiek: 59 | 
| BEŚKA-WIĘCEK Kinga Katarzyna | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 33 | 
| KOLOŃCZYK Jan Witold | zam. Kafar | wiek: 57 | 
| KOCIOŁEK Piotr Antoni | zam. Rawicz | wiek: 43 | 
| STANIK Marek | zam. Dębowa Góra | wiek: 40 | 
| SAWICKA Monika Anna | zam. Koluszki | wiek: 33 | 
| KOCIMOWSKI Zygmunt | zam. Longinówka | wiek: 67 | 
KW Demokracja Bezpośrednia lista nr 2
| KAMIŃSKA Magdalena Maria | zam. Łódź | wiek: 28 | 
| NOSEK Marcin Tomasz | zam. Łódź | wiek: 31 | 
| SIEKIERSKA Klaudia Ewelina | zam. Łódź | wiek: 31 | 
| CZWAJDA Łukasz | zam. Łódź | wiek: 29 | 
| BAWOLSKA-KOKOSZKIEWICZ Agnieszka Monika | zam. Łódź | wiek: 31 | 
KW Prawo i Sprawiedliwość lista nr 3
| RUSIECKI Mariusz Robert | zam. Koluszki | wiek: 22 | 
| WITCZAK Witold Jacek | zam. Radomsko | wiek: 47 | 
| WŁÓKA Marek Konstanty | zam. Bełchatów | wiek: 63 | 
| DRÓŻDŻ Beata Zofia | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 41 | 
| GRABOWSKI Piotr | zam. Gorzkowice | wiek: 52 | 
| MATYŚKIEWICZ Sławomir | zam. Bełchatów | wiek: 37 | 
| WYSOCKA Agnieszka Katarzyna | zam. Bełchatów | wiek: 43 | 
| SIKORSKA-LANKIEWICZ Iwona Ewa | zam. Radomsko | wiek: 36 | 
| CHORÓBSKA Monika Karolina | zam. Radomsko | wiek: 27 | 
| MIGDALSKA Grażyna | zam. Justynów | wiek: 56 | 
| DĘDEK Paweł Damian | zam. Gorzkowice | wiek: 26 | 
| LECH Bogusław Artur | zam. Moszczenica | wiek: 45 | 
KW Platforma Obywatelska RP lista nr 4
| KULA Włodzimierz Stanisław | zam. Bełchatów | wiek: 48 | 
| ZACHAREWICZ Jacek Paweł | zam. Radomsko | wiek: 49 | 
| MIZGALSKA-DĄBROWSKA Anna Arleta | zam. Wolbórz | wiek: 64 | 
| CZAPLA Andrzej Wiesław | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 51 | 
| ŻURAW Beata Janina | zam. Bełchatów | wiek: 53 | 
| DERWISIŃSKI Jacek Jerzy | zam. Łódź | wiek: 62 | 
| WYCISZKIEWICZ Marek Robert | zam. Radomsko | wiek: 38 | 
| PIECHOCKI Konrad Robert | zam. Bełchatów | wiek: 45 | 
| GRONOSTAJ-URBAŃSKA Ewa | zam. Paciorkowizna | wiek: 44 | 
| CŁAPA Ewa Maria | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 51 | 
| GAJZLER Bogusława | zam. Kleszczów | wiek: 45 | 
| SOKALSKI Jacek Marian | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 48 | 
KWW Ruch Narodowy lista nr 5
| GUST Tomasz Stanisław | zam. Bełchatów | wiek: 20 | 
| STRZELECKI Bartosz Roman | zam. Kamieńsk | wiek: 27 | 
| JĘDRACHOWICZ Anna Maria | zam. Zduny | wiek: 22 | 
| TUREK Michał Roman | zam. Ksawerów | wiek: 21 | 
| SOBCZAK Justyna | zam. Aleksandrów Łódzki | wiek: 25 | 
KKW SLD Lewica Razem lista nr 6
| KARCZ Tadeusz | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 59 | 
| SZTAJEROWSKA Anna Ewa | zam. Bełchatów | wiek: 49 | 
| MOLIK Urszula Maria | zam. Radomsko | wiek: 35 | 
| CHAŁADA Sławomir Ryszard | zam. Bełchatów | wiek: 44 | 
| OPALA Rafał Marcin | zam. Gałków Duży | wiek: 41 | 
| WOJTANIA Agata | zam. Żuchowice | wiek: 53 | 
| ŁOPUSIŃSKI Paweł Robert | zam. Radomsko | wiek: 50 | 
| SIMURA-SĘTKOWSKA Anna Maria | zam. Garbów | wiek: 59 | 
| SOŃTA Mariusz Zbigniew | zam. Polichno | wiek: 36 | 
| RZEPECKA Ewa Dorota | zam. Nowy Bedoń | wiek: 35 | 
| STASIAK Adrian Marek | zam. Bełchatów | wiek: 37 | 
| MRUKLIK Hubert Marek | zam. Radomsko | wiek: 18 | 
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke lista nr 7
| KĘDZIERSKI Lech Tomasz | zam. Pabianice | wiek: 50 | 
| UTECHT Greta | zam. Sieradz | wiek: 24 | 
| PIERZYNKA Michał | zam. Bełchatów | wiek: 28 | 
| TRZONEK Karolina | zam. Łódź | wiek: 18 | 
| JANIAK Marcin | zam. Raczków | wiek: 32 | 
| LIS-MARCINIAK Agata Pamela | zam. Łódź | wiek: 20 | 
| LUTOMSKI Dawid Sebastian | zam. Bedoń Przykościelny | wiek: 19 | 
Komitet Wyborczy Wyborców Rolnika Marka Wojtery lista nr 9
| MILLER Jadwiga | zam. Mazew | wiek: 56 | 
| SOBCZAK Adrian | zam. Miłosna | wiek: 26 | 
| RADWAŃSKI Krzysztof Piotr | zam. Skrzynki | wiek: 49 | 
| ULANOWSKA Karolina | zam. Łanięta | wiek: 19 | 
| RYDZEWSKI Mariusz | zam. Nowe | wiek: 22 | 
| STOLARCZYK Sylwester Sławomir | zam. Skrzynki | wiek: 33 | 
| ROSIAK Tomasz | zam. Skrzynki | wiek: 26 | 
| ORCZYKOWSKA Helena | zam. Łubno | wiek: 74 | 
Komitet Wyborczy Samoobrona lista nr 10
| BABCZYŃSKI Kazimierz Edmund | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 66 | 
| SIKORA Stanisław | zam. Teofilów | wiek: 59 | 
| MACIOŁEK Włodzimierz | zam. Starowa Góra | wiek: 67 | 
| KLESZCZYŃSKA Aleksandra Magdalena | zam. Łódź | wiek: 32 | 
| GRYŚ Włodzimierz | zam. Głupice | wiek: 77 | 
| TRZECIANOWSKA Joanna | zam. Przygłów | wiek: 24 | 
| NOWACZYK Krzysztof Tomasz | zam. Bełchatów | wiek: 31 | 
| STĘPIEŃ Waldemar | zam. Zelów | wiek: 42 | 
| ADAMCZYK Elżbieta Eugenia | zam. Łódź | wiek: 61 | 
| KOMUŃSKA Maria Grażyna | zam. Drużbice | wiek: 60 | 
| ZAJDA Monika Elżbieta | zam. Kolonia Ostoja | wiek: 29 | 
| WOLANKIEWICZ Zbigniew Józef | zam. Wola Krzysztoporska | wiek: 62 | 
Komitet Wyborczy Twój Ruch lista nr 11
| KOWALCZYK Mariusz Krzysztof | zam. Bełchatów | wiek: 43 | 
| PIREK Barbara Ewa | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 55 | 
| NOWAK Marek | zam. Orzechówek | wiek: 58 | 
| SZAŁAPSKA Marlena Anna | zam. Bełchatów | wiek: 37 | 
| MATUSIAK Lech Wojciech | zam. Zgierz | wiek: 60 | 
| NOWAK Sylwia Anna | zam. Włodzimierzów | wiek: 21 | 
| DOMARACKI Lech Waldemar | zam. Piotrków Trybunalski | wiek: 26 | 
| CIEŚLAK Justyna Magdalena | zam. Łódź | wiek: 32 | 
TagiAktualnościWybory2014BełchatówDrużbiceKleszczówKlukiRusiecSzczercówZelów
		
		




