Poniżej prezentujemy wyniki jakie uzyskali poszczególni kandydaci w Powiecie Bełchatowskim w I turze Wyborów Prezydenckich 2025 . Dane pochodzą Państwowej Komisji Wyborczej.
Wyniki kandydatów w mieście Bełchatów (28 z 28 obwodowych komisji wyborczych):
Nazwisko i imię | Liczba głosów | Procent poparcia |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 9952 | 36,49% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6536 | 23,97% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 5034 | 18,46% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1619 | 5,94% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1073 | 3,93% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1024 | 3,76% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 945 | 3,47% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 300 | 1,10% |
JAKUBIAK Marek | 291 | 1,07% |
SENYSZYN Joanna | 250 | 0,92% |
BARTOSZEWICZ Artur | 176 | 0,65% |
MACIAK Maciej | 50 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 20 | 0,07% |
Gmina Bełchatów zagłosowała nastepujaco:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2956 | 41,59% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1519 | 21,37% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1137 | 16,00% |
BRAUN Grzegorz Michał | 511 | 7,19% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 268 | 3,77% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 243 | 3,42% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 242 | 3,40% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 74 | 1,04% |
JAKUBIAK Marek | 72 | 1,01% |
SENYSZYN Joanna | 47 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 23 | 0,32% |
MACIAK Maciej | 12 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,06% |
W gminie Drużbice mieszkańcy oddawali głosy w 6 komisjach wyborczych:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1182 | 42,05% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 552 | 19,64% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 433 | 15,40% |
BRAUN Grzegorz Michał | 267 | 9,50% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 94 | 3,34% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 81 | 2,88% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 81 | 2,88% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 36 | 1,28% |
SENYSZYN Joanna | 27 | 0,96% |
JAKUBIAK Marek | 26 | 0,92% |
BARTOSZEWICZ Artur | 21 | 0,75% |
MACIAK Maciej | 9 | 0,32% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,07% |
Wyniki z Kleszczowa poniżej:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1153 | 33,67% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 866 | 25,29% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 511 | 14,92% |
BRAUN Grzegorz Michał | 288 | 8,41% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 151 | 4,41% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 149 | 4,35% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 143 | 4,18% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 48 | 1,40% |
SENYSZYN Joanna | 42 | 1,23% |
JAKUBIAK Marek | 40 | 1,17% |
BARTOSZEWICZ Artur | 26 | 0,76% |
MACIAK Maciej | 5 | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Kluki:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1069 | 44,16% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 549 | 22,68% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 344 | 14,21% |
BRAUN Grzegorz Michał | 178 | 7,35% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 76 | 3,14% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 72 | 2,97% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 56 | 2,31% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 22 | 0,91% |
SENYSZYN Joanna | 17 | 0,70% |
BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,66% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,58% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,25% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,08% |
W gminie Rusiec wyniki z wszystkich obwodowych komisji wyborczych prezentują się następująco:
Nazwisko i imię | Liczba głosów | Procent poparcia |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1125 | 42,71% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 512 | 19,44% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 373 | 14,16% |
BRAUN Grzegorz Michał | 231 | 8,77% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 97 | 3,68% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 96 | 3,64% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 96 | 3,64% |
JAKUBIAK Marek | 35 | 1,33% |
SENYSZYN Joanna | 26 | 0,99% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 26 | 0,99% |
BARTOSZEWICZ Artur | 10 | 0,38% |
MACIAK Maciej | 7 | 0,27% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
Szczerców:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1860 | 42,43% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 975 | 22,24% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 616 | 14,05% |
BRAUN Grzegorz Michał | 361 | 8,23% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 152 | 3,47% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 132 | 3,01% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 131 | 2,99% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 46 | 1,05% |
SENYSZYN Joanna | 37 | 0,84% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 0,82% |
BARTOSZEWICZ Artur | 22 | 0,50% |
MACIAK Maciej | 12 | 0,27% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,09% |
I ostatnia gmina powiatu – Zelów:
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3088 | 42,74% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1234 | 17,08% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1209 | 16,73% |
BRAUN Grzegorz Michał | 668 | 9,25% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 275 | 3,81% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 261 | 3,61% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 228 | 3,16% |
JAKUBIAK Marek | 82 | 1,13% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 70 | 0,97% |
SENYSZYN Joanna | 57 | 0,79% |
BARTOSZEWICZ Artur | 34 | 0,47% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,07% |